Statistik der Coronainfektionen Mittel- und Südamerika
Seit Monaten verfolgen uns die Coronakennzahlen und -statistiken. Auch wenn statistische Betrachtungen immer auch ihre Schwächen und Ungenauigkeiten aufweisen, so helfen Sie doch, eine Situation besser zu bewerten. Hilfreich ist dies vor allem, wenn bei uns über viele Regionen der Welt immer nur sehr selektiv (zumeist nur über schlechte Neuigkeiten) berichtet wird. Dies gilt vor allem und gerade auch für Lateinamerika. Man könnte bei der Einordnung von Risikogebieten und den weltweiten Reisewarnungen fast annehmen, überall sei es zur Zeit schlimmer als bei uns. Wenn man allerdings Zahlen und Entwicklungen betrachtet, so fällt gleich auf, dass dem so nicht ist. Um Ihnen eine bessere und vor allem eigene Einschätzung zu ermöglichen, veröffentlichen wir wöchentlich aktualisiert die Zahlen der Coronainfektionen Mittel- und Südamerika im Vergleich zu europäischen Ländern.
Aktuelle Werte 09.04.2021
Die Werte für unsere Übersicht der Coronainfektionen Mittel- und Südamerika und der Infektionszahlen in Europa ist den Veröffentlichungen der Johns-Hopkins-University entnommen. Wichtig war es uns auch, die Neuinfektionen der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohner zu berechnen, da dieser Kennwert bei der Betrachtung inzwischen zum Kriterium Nummer 1 geworden ist, um die Situation eines Landes zu beurteilen. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Entwicklungen der Coronainfektionen in Lateinamerika zu verfolgen, finden Sie unter der aktuellen Tabelle auch ein Diagramm über die Entwicklung der Infektionszahlen in Lateinamerika im Vergleich zu Europa. Ergänzt werden diese Informationen seit März um wöchentlich aktualisierte Impfstatistiken.
Länder | Bevölkerungszahl | Gesamtinfektion | Todesfälle | Genesen | Aktive Fälle | Durchschntl. Neuinfektionen der letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 44.780.675 | 2.473.751 | 57.122 | 2.188.983 | 148.036 | 244 |
Brasilien | 211.049.519 | 13.279.857 | 345.025 | 11.668.734 | 850.853 | 207 |
Bolivien | 11.100.000 | 279.207 | 12.412 | 229.036 | 45.453 | 50 |
Chile | 18.952.035 | 1.051.270 | 23.979 | 986.285 | 23.122 | 250 |
Costa Rica | 5.047.561 | 219.846 | 3.000 | 193.857 | 29.862 | 61 |
Ecuador | 17.373.657 | 341.619 | 17.115 | 290.314 | 25.425 | 64 |
Kolumbien | 48.258.494 | 2.492.081 | 65.014 | 2.355.832 | 47.928 | 146 |
Kuba | 11.300.000 | 83.515 | 443 | 77.953 | 5.054 | 64 |
Mexico | 128.649.565 | 2.267.019 | 206.146 | 1.765.244 | 266.822 | 18 |
Panamá | 4.246.440 | 357.704 | 6.152 | 347.060 | 10.833 | 51 |
Paraguay | 7.044.639 | 229.595 | 4.644 | 188.340 | 21.630 | 186 |
Perú | 32.510.462 | 1.617.864 | 53.978 | 1.527.112 | 54.162 | 170 |
Uruguay | 3.461.731 | 130.657 | 1.275 | 101.241 | 5.416 | 646 |
Vergleichswerte aus Europa | ||||||
Deutschland | 83.122.889 | 2.966.789 | 78.049 | 2.640.300 | 122.220 | 110 |
Frankreich* | 65.129.728 | 5.000.155 | 98.196 | 312.540 | 3.259.287 | 359 |
Italien | 60.100.075 | 3.717.602 | 112.861 | 3.060.411 | 382.448 | 183 |
Österreich | 8.901.064 | 568.914 | 9.586 | 525.682 | 15.657 | 215 |
Schweden* | 10.036.391 | 849.629 | 13.595 | 0 | 618.517 | 361 |
Schweiz* | 8.606.033 | 615.024 | 10.445 | 317600 | 220.292 | 138 |
Spanien* | 46.736.782 | 3.336.637 | 76.179 | 150.376 | 2.915.645 | 97 |
Stand 02.04., 12:00 Uhr - * Keine oder nicht aktualisierte Angabe zu Genesenen - Inzidenzwerte aufgerundet |
Entwicklung der Zahlen seit 20. Februar 2021 und Übersicht über Impfungen
Die Infektionswerte der letzten Wochen haben wir in Form eines Diagramms dargestellt. So bekommen Sie auch ein Gefühl, wie sich in den jeweiligen Ländern die Situation entwickelt. Unseren statistischen Überblick haben nun auch um eine Übersicht über die Impfungen in Ländern Lateinamerikas ergänzt.